Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.
Средна номинална доходност
2020 - 2024 / 3.05%
Параметър\Година | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 0.23 | 4.82 | -2.48 | 1.7 | 11.54 |
Стандартно отклонение [ % ] | 3.71 | 3.7 | 4.51 | 5.96 | 7.3 |
Коефициент на Шарп | 0.187 | 1.436 | * | * | 1.082 |
Средна номинална доходност
2020 - 2024 / 2.09%
Параметър\Година | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 0.62 | 3.7 | -5.52 | 3.28 | 8.92 |
Стандартно отклонение [ % ] | 4.4 | 4.01 | 5.72 | 5.79 | 6.16 |
Коефициент на Шарп | 0.246 | 1.044 | * | 0.014 | 0.857 |
Средна номинална доходност
2020 - 2024 / 3.64%
Параметър\Година | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 1.03 | 7.18 | -5.26 | 2.85 | 13.34 |
Стандартно отклонение [ % ] | 4.64 | 5.42 | 5.67 | 4.17 | 7.44 |
Коефициент на Шарп | 0.322 | 1.414 | * | * | 1.303 |
Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.