Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.
Средна номинална доходност
2019 - 2023 / 1.5%
Параметър\Година | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 3.38 | 0.23 | 4.82 | -2.48 | 1.7 |
Стандартно отклонение [ % ] | 3.5 | 3.71 | 3.7 | 4.51 | 5.96 |
Коефициент на Шарп | 1.076 | 0.187 | 1.436 | * | * |
Средна номинална доходност
2019 - 2023 / 1.05%
Параметър\Година | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 3.47 | 0.62 | 3.7 | -5.52 | 3.28 |
Стандартно отклонение [ % ] | 5.01 | 4.4 | 4.01 | 5.72 | 5.79 |
Коефициент на Шарп | 0.769 | 0.246 | 1.044 | * | 0.014 |
Средна номинална доходност
2019 - 2023 / 1.6%
Параметър\Година | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | 2.62 | 1.03 | 7.18 | -5.26 | 2.85 |
Стандартно отклонение [ % ] | 5.09 | 4.64 | 5.42 | 5.67 | 4.17 |
Коефициент на Шарп | 0.591 | 0.322 | 1.414 | * | * |
Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.