Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.
Средна номинална доходност
2021 - 2025 / 4%
| Параметър\Година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална доходност [ % ] | 4.82 | -2.48 | 1.7 | 11.54 | 4.92 |
| Стандартно отклонение [ % ] | 3.7 | 4.51 | 5.96 | 7.3 | 4.75 |
| Коефициент на Шарп | 1.436 | * | * | 1.082 | 0.577 |
Средна номинална доходност
2021 - 2025 / 2.75%
| Параметър\Година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална доходност [ % ] | 3.7 | -5.52 | 3.28 | 8.92 | 3.88 |
| Стандартно отклонение [ % ] | 4.01 | 5.72 | 5.79 | 6.16 | 4.62 |
| Коефициент на Шарп | 1.044 | * | 0.014 | 0.857 | 0.369 |
Средна номинална доходност
2021 - 2025 / 4.33%
| Параметър\Година | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална доходност [ % ] | 7.18 | -5.26 | 2.85 | 13.34 | 4.44 |
| Стандартно отклонение [ % ] | 5.42 | 5.67 | 4.17 | 7.44 | 5.82 |
| Коефициент на Шарп | 1.414 | * | * | 1.303 | 0.389 |
Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.